Haier Le43k6500a to wszechstronny telewizor LED o przekątnej 43 cali. Wyposażony jest w technologię 4K UHD, która zapewnia wyraźny, wyjątkowy obraz o wysokiej rozdzielczości. Dzięki wysokiej jasności i wielu kontrastom jest idealny do oglądania filmów, programów i grania w gry. Posiada również funkcję HDR, która pozwala uzyskać bardziej realistyczny obraz z większą głębią kolorów i szczegółami. Dodatkowo, posiada wiele przydatnych funkcji, w tym wbudowane głośniki stereo i cyfrowy tuner telewizyjny. Haier Le43K6500a to idealny wybór dla każdego, kto ceni wysoką jakość obrazu i wygodę użytkowania.
Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja ogólna Haier Le43k6500a
Specyfikacja ogólna
Typ drukarki | Laserowa | ||
Metoda drukowania | Elektrograficzna drukarka laserowa | ||
Pojemność pamięci | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) 32 MB (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 64 MB | ||
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) 16 znaków x 2 wiersze (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 2, 7 in. (67, 5 mm) *1 TFT Kolor Ekran dotykowy LCD i panel dotykowy | ||
Źródło zasilania | 220–240 V AC 50/60 Hz | ||
Zużycie energii (Średnio) | Wartość szczytowa *2 | Około 1104 W | |
Drukowanie *2 | (MFC-L2700DN) Około 430 W przy 23 °C (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Około 480 W przy 23 °C (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Około 510 W przy 23 °C | ||
Drukowanie (Tryb cichy) *2 | Około 313 W przy 23 °C | ||
Kopiowanie *2 | (MFC-L2700DN) Około 430 W przy 23 °C (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Około 480 W przy 23 °C (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Około 510 W przy 23 °C | ||
Kopiowanie (Tryb cichy) *2 | Około 313 W przy 23 °C | ||
Gotowość *2 | Około 60 W przy 23 °C | ||
Spoczynek *2 | Około 6, 6 W | ||
Czuwanie w sieci *3 *4 | (DCP-L2500D) Około 1, 1 W (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN) Około 1, 3 W (DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Około 2, 7 W (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Około 3, 2 W | ||
Głęboki spoczynek *2 | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) Około 1, 1 W (DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Około 1, 2 W | ||
Wyłączone zasilanie *2 *5 *6 | Około 0, 08 W | ||
Wymiary | (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2560DW) | ||
Waga (z materiałami eksploatacyjnymi) | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW) 9, 7 kg (DCP-L2540DN) 11, 2 kg (DCP-L2560DW) 9, 9 kg (MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) 11, 4 kg (MFC-L2720DW) 11, 6 kg (MFC-L2740DW) 11, 8 kg | ||
Poziom szumu | Ciśnienie akustyczne | Drukowanie | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW) Ciśnienie akustyczne = 49 dB (A) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Ciśnienie akustyczne = 50 dB (A) |
Gotowość | Ciśnienie akustyczne = 33 dB (A) | ||
Drukowanie (Tryb cichy) | Ciśnienie akustyczne = 45 dB (A) | ||
Moc dźwięku | Kopiowanie *7 *8 | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Moc dźwięku = 6, 48 B (A) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Moc dźwięku = 6, 52 B (A) (MFC-L2700DN) Moc dźwięku = 6, 54 B (A) | |
Gotowość *7 *8 | Moc dźwięku = 4, 75 B (A) | ||
Drukowanie (Tryb cichy) | Moc dźwięku = 6, 27 B (A) | ||
Temperatura | Praca | od 10 do 32 °C | |
Przechowywanie | od 0 do 40 °C | ||
Wilgotność | Praca | od 20 do 80% (bez kondensacji) | |
Przechowywanie | od 10 do 90% (bez kondensacji) | ||
Podajnik ADF (automatyczny podajnik papieru) (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) | Do 35 arkuszy Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy: Temperatura: od 20 do 30 °C Wilgotność: od 50% do 70% Papier: 80 g/m2 | ||
Uwaga dotycząca lasera | Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj. |
*2
Połączenia USB do komputera
*3
Wszystkie porty sieci bezprzewodowej i przewodowej podłączone zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 801/2013.
*4
Aby włączyć i wyłączyć funkcję bezprzewodową Powiązane informacje
*5
Pomiarów dokonano zgodnie z normą IEC 62301 Edition 2. 0
*6
Zużycie energii nieznacznie się waha w zależności od środowiska eksploatacji.
*7
Mierzone zgodnie z metodą opisaną w RAL-UZ171.
*8
Sprzęt biurowy o poziomie hałasu (LWAd) > 6, 30 B(A) nie jest odpowiedni do użytku w pomieszczeniach, w których wymagany jest wysoki poziom koncentracji. Ze względu na emisję hałasu sprzęt taki należy umieszczać w osobnych pomieszczeniach.
Specyfikacja formatu dokumentów
Rozmiar dokumentu | Szerokość podajnika ADF *1 | Od 147, 3 do 215, 9 mm |
Długość podajnika ADF *1 | Od 147, 3 do 355, 6 mm | |
Szerokość szyby skanera | Maks. 215, 9 mm | |
Długość szyby skanera | Maks. 300 mm |
*1
Tylko modele z podajnikiem ADF
Specyfikacja nośników druku
Wejście papieru | Taca papieru (Standardowa) | Typ papieru | Papier zwykły, papier cienki, papier z recyklingu |
Rozmiar papieru | A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive | ||
Gramatura papieru | od 60 do 105 g/m2 | ||
Maksymalna pojemność papieru | Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 | ||
Gniazdo podawania ręcznego | Typ papieru | Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier z recyklingu, papier bond, etykiety, koperty, koperty Cienka, gruba koperta | |
Rozmiar papieru | Szerokość: od 76, 2 do 215, 9 mm Długość: 127 do 355, 6 mm | ||
Gramatura papieru | od 60 do 163 g/m2 | ||
Maksymalna pojemność papieru | Jednorazowo jeden arkusz | ||
Wyjście papieru | Taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w dół | Do 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 (odkładanie stroną zadrukowaną w dół, na tacę wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w dół) | |
Taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę | Jeden arkusz (stroną zadrukowaną do góry do tacy wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę) | ||
Dwustronny | Automatyczny drukowanie dwustronne | Typ papieru | Papier zwykły, papier cienki, papier z recyklingu |
Rozmiar papieru | A4 | ||
Gramatura papieru | od 60 do 105 g/m2 |
Specyfikacja kopii
Szerokość kopii | Maks. 210 mm |
Automatyczne kopiowanie dwustronne | (MFC-L2740DW) Tak (z podajnika ADF) |
Kopie wielokrotne | Układa/sortuje do 99 stron |
Powiększ/Zmniejsz | od 25% do 400% (co 1%) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Czas wydruku pierwszej kopii *1 | Mniej niż 10 sekund przy 23 °C / 230 V |
*1
Z trybu gotowości i standardowej tacy
Specyfikacja skanera
Kolor/Czerń | Tak/Tak |
Zgodny z TWAIN | TAK (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8. 1) (OS X v10. 7. 5 / 10. 8. x / 10. 9. x) |
Zgodny z WIA | TAK (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8. 1) |
Zgodny z ICA | Tak (OS X v10. x) |
Głębia kolorów | 30-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście) |
Odcienie szarości | 10-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście) |
Rozdzielczość *2 | Do 19200 × 19200 dpi (interpolowana) Maks. 600 x 2400 dpi (z szyby skanera) (DCP-L2540DN/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Maks. 600 x 600 dpi (z podajnika ADF) |
Szerokość skanowania | Maks. 210 mm |
Automatyczne skanowanie dwustronne | (MFC-L2740DW) Tak (z podajnika ADF) |
*2
Maksymalna rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi przy użyciu sterownika WIA w systemie Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 i Windows® 8. 1 (za pomocą narzędzia skanera można wybrać maksymalną rozdzielczość 19 200 x 19 200 dpi)
Specyfikacje drukarki
Automatyczny druk dwustronny | (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Tak |
Emulacje | (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi, jakość HQ1200 (2400 x 600 dpi) |
Prędkość drukowania (druk 2-stronny) | (MFC-L2700DN) Do 12 stron/minutę (do 6, 0 arkuszy/minutę) (rozmiar A4) (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Do 13 str. /min (do 6, 5 ark. /min) (rozmiar A4) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Do 15 str. /min (do 7, 5 ark. /min)(rozmiar A4) |
Prędkość drukowania | (MFC-L2700DN) Do 24 stron/minutę (rozmiar A4) (DCP-L2500D/DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Do 26 str. /min (rozmiar A4) (DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Do 30 str. /min (rozmiar A4) |
Czas do pierwszego wydruku *1 | Mniej niż 8, 5 sekundy przy 23 °C / 230 V |
*1
Z trybu gotowości, dla tacy standardowej
Specyfikacje interfejsu
USB *1 *2 | USB 2. 0 wysokiej prędkości Użyj przewodu interfejsu USB 2. 0 o długości nie przekraczającej 2 metrów. |
(DCP-L2540DN/DCP-L2560DW/MFC-L2700DN/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Należy używać prostej skrętki kategorii 5 (lub wyższej). | |
(DCP-L2520DW/DCP-L2560DW/MFC-L2700DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) IEEE 802. 11g/n (Wi-Fi Direct™) |
*1
Urządzenie wyposażone jest w interfejs USB 2. 0 wysokiej prędkości. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1. 1.
*2
Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.
Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
- Ethernet
-
10BASE-T / 100BASE-TX
- Bezprzewodowa sieć LAN
-
IEEE 802. 11b/g/n (tryb Infrastruktura/tryb Ad-hoc), IEEE 802. 11g/n (Wi-Fi Direct™)
- Protokoły (IPv4)
-
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), rozpoznawanie nazw WINS/NetBIOS, resolwer DNS, mDNS, obiekt odpowiadający (responder) LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany port Raw/Port 9100, IPP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP, klient i serwer TFTP, klient SMTP, ICMP, usługi sieciowe (drukowanie/skanowanie), klient SNTP (dotyczy modeli MFC), POP3 (podczas pobierania faksów internetowych), IMAP4 (podczas pobierania faksów internetowych)
- Protokoły (IPv6)
-
NDP, RA, resolwer DNS, mDNS, obiekt odpowiadający (responder) LLMNR, LPR/LPD, konfigurowany port Raw/Port 9100, IPP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP, klient i serwer TFTP, klient SMTP, ICMPv6, usługi sieci WWW (drukowanie/skanowanie), klient SNTP (dotyczy modeli MFC), POP3 (podczas pobierania faksów internetowych), IMAP4 (podczas pobierania faksów internetowych)
- Zabezpieczenia sieci (przewodowa)
-
SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP (podczas pobierania faksów internetowych)
- Zabezpieczenia sieci (bezprzewodowa)
-
SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP (podczas pobierania faksów internetowych)
- Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
-
WEP 64/128-bitowe, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
- Certyfikacja połączenia bezprzewodowego
-
Licencja oznaczenia certyfikacji Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Personal), licencja oznaczenia identyfikatorem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), logo AOSS™, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct™
Specyfikacje wymagań komputera
Obsługiwane systemy operacyjne i funkcje oprogramowania
Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego | Interfejs komputera | Procesor | Miejsce na dysku twardym do instalacji | ||
USB *1 | 10/100 Base-TX (Ethernet) | Sieć bezprzewodowa 802. 11b/g/n | Sterowniki | Aplikacje | |
System operacyjny Windows® | Windows® XP Home *2 *3 | Drukowanie PC Fax *4 Skanowanie | Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | 150 MB | 500 MB |
Windows® XP Professional *2 *3 | |||||
Windows® XP Professional x64 Edition *2 *3 | Procesor 64-bitowy (x64) | ||||
Windows Vista® *2 *3 | Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | 500 MB | 1, 2 GB | ||
Windows® 7 *2 *3 | 650 MB | ||||
Windows® 8 *2 *3 | |||||
Windows® 8. 1 *2 *3 | |||||
Windows Server® 2003 | Nie dot. | Drukowanie | Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | 50 MB | Nie dot. |
Windows Server® 2003 x64 Edition | Procesor 64-bitowy (x64) | ||||
Windows Server® 2008 | Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | ||||
Windows Server® 2008 R2 | Procesor 64-bitowy (x64) | ||||
Windows Server® 2012 | |||||
Windows Server® 2012 R2 | |||||
System operacyjny Macintosh | OS X v10. 5 OS X v10. x OS X v10. x | Drukowanie PC-Fax (wysyłanie) *4 Skanowanie | Procesor Intel® | 80 MB | 400 MB |
*1
Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.
*2
Dla rozdzielczości WIA, 1200 x 1200. Program Brother Scanner Utility umożliwia zwiększenie do 19 200 x 19 200 dpi.
*3
Nuance™ PaperPort™ 12SE obsługuje system Windows® XP Home (SP3 lub nowszy), Windows® XP Professional (SP3 lub nowszy), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 lub nowszy), Windows Vista® (SP2 lub nowszy), Windows® 7, Windows®8 i Windows® 8. 1
*4
PC-Fax obsługuje wyłącznie tryb czarno-biały.
Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.
HiTesti. com
Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich właścicieli.